Гибрид
2021 дорест33 |
2023 дорест39 |
2024 рест |
2025 318 |
|
---|---|---|---|---|
ДВС | SFG15TR | SFG15TR | M15NTDE | M15NTDE |
Мощность ДВС, кВт | 80 | 80 | 110 | 110 |
Тип электродвигателя | Асинхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
Макс. мощность электродвигателей кВт (передний/задний) | 255 / 255 | 160 / 200 | 160 / 200 | 0/160 / 200 |
Ёмкость тяговой батареи кВт*ч | 33 | 37.5 | 37.5 | 43? |
Мощность зарядки AC кВт*ч/количество фаз (О = опция) | 7/1, 11/3 | 7/1, 11/3 | 7/1, 11/3(О) | 7/1, 11/3(О) |
Мощность быстрой DС зарядки кВт*ч | 40 | 40 или 64 | 64 | 64 |
Порты для зарядки, + = GB/T (DC+AC), * = CCS2 Combo | + | + | + | + |
Шины, + = 255/45 R20 или 255/50 R19 | + | + | + | + |
Панорама с люком | ? | База | База | База |
Панорама с затемнением PDLC | База | Опция | Опция | Опция |
Ночное видение | База | Опция | — | — |
Тип чипа, + = 8155 с 2023, * = NXP в 2021/2022 | *, + | + | + | + |
Версия Android | 9 | 9 | 11 | 11 |
Доступность к заказу на заводе сейчас | — | — | — | + |
Наличие датчика уровня омывайки | + | + | — | — |
Фары, + = Светодиодные/матричные, * = Светодиодные | + | + | * | * |
Ближний/Дальний Вт, + = 24/72, * = 24/21 | + | + | * | * |
EV
2021 дорест33 |
2023 дорест39 |
|
---|---|---|
Тип электродвигателя | Асинхронный | Синхронный |
Макс. мощность электродвигателей кВт (передний/задний) | 255/255 | 160/200 |
Ёмкость тяговой батареи кВт*ч | 88 | 106 |
Мощность зарядки AC кВт*ч/количество фаз (О = опция) | 7/1, 11/3 | 7/1, 11/3 |
Мощность быстрой DС зарядки кВт*ч | 100 | 100 |
Порты для зарядки, + = GB/T (DC+AC), * = CCS2 Combo | + | +, * норвежка |
Шины, + = 255/45 R20 или 255/50 R19 | + | + |
Панорама с люком | ? | База |
Панорама с затемнением PDLC | База | Опция |
Ночное видение | База | Опция |
Тип чипа, + = 8155 с 2023, * = NXP в 2021/2022 | *, + | + |
Версия Android | 9 | 9 |
Доступность к заказу на заводе сейчас | — | — |
Наличие датчика уровня омывайки | + | + |
Фары, + = Светодиодные/матричные, * = Светодиодные | + | +, * норвежка |
Ближний/Дальний Вт, + = 24/72, * = 24/21 | + | +, * норвежка |